| 1 mes de $28,912.51 sin intereses | Total $28,912.51 | |
| 2 meses de $14,456.25 sin intereses | Total $28,912.51 | |
| 3 meses de $9,637.50 sin intereses | Total $28,912.51 | |
| 4 meses de $7,228.12 sin intereses | Total $28,912.51 | |
| 5 meses de $5,782.50 sin intereses | Total $28,912.51 | |
| 6 meses de $4,818.75 sin intereses | Total $28,912.51 |
| 1 mes de $28,912.51 sin intereses | Total $28,912.51 |
| 3 meses de $10,399.83 | Total $31,199.49 | |
| 6 meses de $5,412.90 | Total $32,477.42 | |
| 9 meses de $3,753.48 | Total $33,781.38 | |
| 12 meses de $2,935.34 | Total $35,224.11 | |
| 18 meses de $2,096.31 | Total $37,733.72 | |
| 24 meses de $1,696.44 | Total $40,714.60 |
| 3 meses de $10,439.34 | Total $31,318.03 | |
| 6 meses de $5,443.26 | Total $32,659.57 | |
| 9 meses de $3,808.74 | Total $34,278.67 | |
| 12 meses de $2,989.31 | Total $35,871.75 | |
| 18 meses de $2,146.43 | Total $38,635.79 | |
| 24 meses de $1,747.15 | Total $41,931.81 |
| 1 mes de $28,912.51 sin intereses | Total $28,912.51 |
Brand Name: HAOYUNMA
Power Source: AC
Hign-concerned Chemical: None
Origin: Mainland China
Tamaño de la unidad interior y exterior del aire acondicionado


Por qué elegirnos
Este kit de aire acondicionado es adecuado para el modernización del aire acondicionado de automóviles.El sistema de aire acondicionado funciona con baterías y reducirá en gran medida los costos de gasolina, logrando un bajo nivel de ruido, protección del medio ambiente, ahorro de energía y economía.En comparación con el kit de aire acondicionado mecánico tradicional, el kit de aire acondicionado eléctrico puede ahorrar una cantidad considerable de combustible al año.Especificación Parámetros del evaporador | ||
Voltaje | 12/24v | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración únicamente | |
Bobinas | Bobinas de cobre y aluminio de 4 vías de 32 vías | |
Potencia del motor | 80 vatios | |
Velocidad del motor | 3800 rpm | |
Válvula de expansión | Válvula de expansión con junta tórica de 1,5 toneladas | |
Parámetros del compresor eléctrico | ||
Voltaje | CC 12 V/24 V | |
Corriente inicial | 75A/45-60A | |
Velocidad nominal | 1800 rpm/3000 rpm | |
Aceite de refrigeración | POE / 130ml - 150ml (El aceite ya tiene compresor) | |
Refrigerante | R134a | |
Capacidad de refrigeración | 9800BTU/10000BTU | |

CÓDIGO LED1. Fallo del sensor de temperatura EC 2. E2 Funciona con protección de alta corriente
Descripción del producto



AplicaciónEsta unidad se utiliza principalmente para enfriar la cabina del camión durante los períodos de descanso nocturno del conductor y durante las operaciones de carga y descarga.Amplia gama de aplicaciones: equipos de construcción, equipos industriales, equipos agrícolas, camiones ligeros y pesados, grúas, montacargas, talleres móviles y cualquier otro equipo con un espacio de enfriamiento de 1-6cbms.
Introducción de la empresaNuestra empresa está comprometida con la industria de autopartes durante muchos años, produciendo principalmente calentadores de estacionamiento, aires acondicionados de estacionamiento y generadores de estacionamiento.Para resolver el problema de la calefacción y refrigeración de vehículos, defendemos el concepto de cooperación y esperanza beneficiosa para todos. 


Preguntas frecuentes
