| 1 mes de $66,065.80 sin intereses | Total $66,065.80 | |
| 2 meses de $33,032.90 sin intereses | Total $66,065.80 | |
| 3 meses de $22,021.93 sin intereses | Total $66,065.80 | |
| 4 meses de $16,516.45 sin intereses | Total $66,065.80 | |
| 5 meses de $13,213.16 sin intereses | Total $66,065.80 | |
| 6 meses de $11,010.96 sin intereses | Total $66,065.80 |
| 1 mes de $66,065.80 sin intereses | Total $66,065.80 |
| 3 meses de $23,763.86 | Total $71,291.60 | |
| 6 meses de $12,368.61 | Total $74,211.71 | |
| 9 meses de $8,576.80 | Total $77,191.28 | |
| 12 meses de $6,707.33 | Total $80,487.96 | |
| 18 meses de $4,790.13 | Total $86,222.48 | |
| 24 meses de $3,876.41 | Total $93,033.86 |
| 3 meses de $23,854.15 | Total $71,562.47 | |
| 6 meses de $12,437.98 | Total $74,627.93 | |
| 9 meses de $8,703.06 | Total $78,327.61 | |
| 12 meses de $6,830.65 | Total $81,967.84 | |
| 18 meses de $4,904.65 | Total $88,283.73 | |
| 24 meses de $3,992.30 | Total $95,815.23 |
| 1 mes de $66,065.80 sin intereses | Total $66,065.80 |
Brand Name: WJNMONE
Installation Method: Assembly
Origin: Mainland China
Hign-concerned Chemical: None
Height Adjustable: No
Surface Finishing: Polished
Certification: CE
Certification: Dot
Certification: EAC
Certification: EPA
Certification: FCC
Certification: GMP
Certification: RoHS
Certification: TGA
Certification: UL
Certification: KC
Certification: pse
Certification: weee
Shower shape: Round
Is Smart Device: No
Material: Brass
Nombre: Juego de sistema de ducha Material: latón de acero inoxidable ABS Instalación: montado en la pared Fuente de alimentación: generación de energía de flujo de agua, microgenerador incorporado Color: negro/blanco/gris/plata![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

