| 1 mes de $16,257.21 sin intereses | Total $16,257.21 | |
| 2 meses de $8,128.60 sin intereses | Total $16,257.21 | |
| 3 meses de $5,419.07 sin intereses | Total $16,257.21 | |
| 4 meses de $4,064.30 sin intereses | Total $16,257.21 | |
| 5 meses de $3,251.44 sin intereses | Total $16,257.21 | |
| 6 meses de $2,709.53 sin intereses | Total $16,257.21 |
| 1 mes de $16,257.21 sin intereses | Total $16,257.21 |
| 3 meses de $5,847.72 | Total $17,543.16 | |
| 6 meses de $3,043.62 | Total $18,261.72 | |
| 9 meses de $2,110.54 | Total $18,994.92 | |
| 12 meses de $1,650.51 | Total $19,806.16 | |
| 18 meses de $1,178.73 | Total $21,217.28 | |
| 24 meses de $953.89 | Total $22,893.40 |
| 3 meses de $5,869.93 | Total $17,609.81 | |
| 6 meses de $3,060.69 | Total $18,364.14 | |
| 9 meses de $2,141.61 | Total $19,274.55 | |
| 12 meses de $1,680.86 | Total $20,170.32 | |
| 18 meses de $1,206.91 | Total $21,724.51 | |
| 24 meses de $982.40 | Total $23,577.83 |
| 1 mes de $16,257.21 sin intereses | Total $16,257.21 |
Brand Name: XMSJ
Material: PVC
Origin: Mainland China
Feature: Self-Adhesive
Hign-concerned Chemical: None
Nombre del producto: | Película de cristal líquido disperso de polímero (película PDLC) |
Color: | Blanco lechoso, gris, negro, etc. |
Espesor: | 0,12 mm/0,4 mm/0,48 mm (con adhesivo) |
Palabras clave: | Película inteligente pdlc, película PDLC, película inteligente, película de vidrio conmutable |
Tamaño: | Máx.1800 mm x 6000 mm |
Certificado: | ISO9001/CE/ROHS/FCC/SGS |
Ancho: | 1000 mm/1200 mm/1500 mm/1800 mm |
Marca: | Sunwotech |
Voltaje de trabajo: | CA 48 V ~ 60 V |





Principio de funcionamiento1.La función óptica de la película se realiza mediante las características ópticas del cristal líquido;2.El vidrio regulable controlado electrónicamente dentro de las moléculas de cristal líquido mostrará una distribución irregular;3.En este punto, el cristal de control electrónico presenta una apariencia translúcida y opaca;4.Después del poder, dentro de las moléculas de cristal líquido aparecen perfectamente dispuestas;5.La luz puede penetrar libremente y luego el cristal líquido controlado electrónicamente muestra un estado transparente.Diagrama de principio de funcionamiento:
Parámetros de rendimientoLas normas técnicas de la película de atenuación de cristal líquido (PL) | ||||||
Proyecto | Modo de energía | Parámetro | ||||
Parámetros ópticos | Transmitancia de luz visible | ARRIBA | ?82%. 88%. 92% | |||
APAGADO | ?4.7% | |||||
Transmitancia de luz paralela | ARRIBA | >82% | ||||
APAGADO | <3.5% | |||||
Haze | ARRIBA | ?3.5% | ||||
APAGADO | ?96% | |||||
Ángulo de visión | ARRIBA | 140° | ||||
Parámetros eléctricos | Voltaje de funcionamiento | ARRIBA | 48V/60V (±2) CA | |||
Tensión de saturación | ARRIBA | <36V | ||||
Tiempo de respuesta | APAGADO-ON | <45 ms | ||||
ON-OFF | <45 ms | |||||
Consumo de energía | ARRIBA | <4w/m2 | ||||
Parámetros físicos | Espesor | 0,12 mm, 0,4 mm, 0,48 mm | ||||
El tamaño más grande | 1800*6000mm | |||||
Fuerza de unión | 100 gramos | |||||
Parámetros ambientales | Temperatura de funcionamiento | -30oC-70oC | ||||
Temperatura de almacenamiento | -30oC-70oC | |||||
Años de uso | ?50000h | |||||
Número de interruptores | >10 millones de veces | |||||
Pasos de instalación
Embalaje y envío


