| 1 mes de $8,686.06 sin intereses | Total $8,686.06 | |
| 2 meses de $4,343.03 sin intereses | Total $8,686.06 | |
| 3 meses de $2,895.35 sin intereses | Total $8,686.06 | |
| 4 meses de $2,171.51 sin intereses | Total $8,686.06 | |
| 5 meses de $1,737.21 sin intereses | Total $8,686.06 | |
| 6 meses de $1,447.67 sin intereses | Total $8,686.06 |
| 1 mes de $8,686.06 sin intereses | Total $8,686.06 |
| 3 meses de $3,124.37 | Total $9,373.13 | |
| 6 meses de $1,626.17 | Total $9,757.05 | |
| 9 meses de $1,127.64 | Total $10,148.79 | |
| 12 meses de $881.85 | Total $10,582.23 | |
| 18 meses de $629.78 | Total $11,336.18 | |
| 24 meses de $509.65 | Total $12,231.71 |
| 3 meses de $3,136.24 | Total $9,408.74 | |
| 6 meses de $1,635.29 | Total $9,811.77 | |
| 9 meses de $1,144.24 | Total $10,298.19 | |
| 12 meses de $898.06 | Total $10,776.79 | |
| 18 meses de $644.84 | Total $11,607.18 | |
| 24 meses de $524.89 | Total $12,597.39 |
| 1 mes de $8,686.06 sin intereses | Total $8,686.06 |
























